Prikaz 1–12 od 15 rezultataSorted by price: low to high
Ø 120
pro-termo Peć na čvrsto gorivo, 6kW, crna – LAVA Basic
Na stanju
299.90KM
SKU:
DG52047
| Snaga (W) | 6000 W |
|---|---|
| Boja | Antracit |
| Dimenzije (mm) | 360 x 830 x 330 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Grijani prostor | 20-30 m² |
| Brand | pro-termo |
| Garancija | 12 mjeseci |
Prity Peć na čvrsto gorivo – Thali Nella
Na stanju
349.00KM
SKU:
DG16836
| Snaga (W) | 6.5 kW W |
|---|---|
| Dimenzije (mm) | 820 x 450 x 400 mm (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Brand | Prity |
| Garancija | 12 mjeseci |
pro-termo Peć na čvrsto gorivo, 7.5kW – NOVA Trio
Na stanju
369.90KM
SKU:
DG52048
| Snaga (W) | 7500 W |
|---|---|
| Boja | Antracit |
| Dimenzije (mm) | 460 x 760 x 410 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Grijani prostor | 30-50 m² |
| Brand | pro-termo |
| Garancija | 12 mjeseci |
pro-termo Peć na čvrsto gorivo, 7.5kW – NOVA G Pro, Crvena
Na stanju
519.90KM
SKU:
DG52049
| Snaga (W) | 7500 W |
|---|---|
| Dimenzije (mm) | 480 x 820 x 480 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Grijani prostor | 30-50 m² |
| Brand | pro-termo |
| Garancija | 12 mjeseci |
MBS Štednjak na čvrsto gorivo, 8.5 / 9.5kW, desni – MBS 7D
Na stanju
699.90KM
SKU:
DG11145
| Snaga (W) | 8.5 / 9.5 kW W |
|---|---|
| Dimenzije (mm) | 820 x 740 x 645 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 430 x 200 x 460 |
| Grijani prostor | 43 – 63m² |
| Položaj odvoda plinova | Desna |
| Brand | MBS |
| Garancija | 12 mjeseci |
MBS Štednjak na čvrsto gorivo, 11 kW, desni – MBS 10 RS D
Na stanju
720.00KM
SKU:
DG12520
| Snaga (W) | 11 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 945 x 850 x 645 mm (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 490 x 200 x 460 |
| Položaj odvoda plinova | Desna |
| Brand | MBS |
| Garancija | 12 mjeseci |
MBS Štednjak na čvrsto gorivo,7 kW, desni – MBS SD 10 R Desni
Na stanju
720.00KM
SKU:
DG75770
| Snaga (W) | 7 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 945 x 850 x 645 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 490 x 200 x 430 |
| Položaj odvoda plinova | Desna |
| Brand | MBS |
| Garancija | 12 mjeseci |
MBS Štednjak na čvrsto gorivo, 7 kW, lijevi – MBS SD 10 R Lijevi
Na stanju
720.00KM
SKU:
DG75771
| Snaga (W) | 7 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 945 x 850 x 645 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 490 x 200 x 430 |
| Položaj odvoda plinova | Lijeva |
| Brand | MBS |
| Garancija | 12 mjeseci |
Alfa Plam Šporet na čvrsto gorivo, 5 kW, lijevi – Regular 46 Elegant 2 L
Na stanju
789.00KM
SKU:
DG17068
| Snaga (W) | 5 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 915 x 850 x 565 mm (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 485 x 185 x 460 mm |
| Grijani prostor | 83m³ / 32m² |
| Položaj odvoda plinova | Lijeva |
| Brand | Alfa Plam |
| Garancija | 12 mjeseci |
Alfa Plam Šporet na čvrsto gorivo, 5 kW, desni – Regular 46 Elegant 2 D
Na stanju
789.00KM
SKU:
DG17069
| Snaga (W) | 5 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 915 x 850 x 565 mm (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 485 x 185 x 460 mm |
| Grijani prostor | 83m³ / 32m² |
| Položaj odvoda plinova | Desna |
| Brand | Alfa Plam |
| Garancija | 12 mjeseci |
Alfa Plam Šporet na čvrsto gorivo, Alfa, 8kW – ALFA 90 Favorit – lijeva
Na stanju
1,445.00KM
SKU:
DG16736
| Snaga (W) | 8 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 900 x 850 x 600 mm (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Grijani prostor | 51 m² |
| Položaj odvoda plinova | Lijeva |
| Brand | Alfa Plam |
| Garancija | 12 mjeseci |
Alfa Plam Šporet na čvrsto gorivo, Alfa, 8kW, bijela – ALFA 90H Favorit – Bijela desna
Na stanju
1,445.00KM
SKU:
DG51443
| Snaga (W) | 8 kW W |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (mm) | 900 x 600 x 850 (mm) |
| Promjer dimovodne cijevi | Ø 120 |
| Dimenzije rerne | 460 x 440 x 260 |
| Grijani prostor | 48 m² |
| Položaj odvoda plinova | Desna |
| Brand | Alfa Plam |
| Garancija | 12 mjeseci |